| 구조 | 로프 직경(mm) | kg/1000m | 최소 인장 강도(N) | 최소 인장 강도(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 7x7 | 0.3 | 0.36 | 53.9 | 5.5 |
| 0.36 | 0.5184 | 83.3 | 8.5 | |
| 0.45 | 0.81 | 142.1 | 14.5 | |
| 0.54 | 1.1664 | 205.8 | 21 | |
| 0.6 | 1.44 | 215.6 | 22 | |
| 0.72 | 2.0736 | 362.6 | 37 | |
| 0.8 | 2.56 | 460.6 | 47 | |
| 0.9 | 3.24 | 539 | 55 | |
| 1 | 4 | 637 | 65 | |
| 1.2 | 5.76 | 882 | 90 | |
| 1.6 | 10.24 | 2100 | 214 | |
| 1.8 | 12.96 | 2254 | 230 | |
| 2 | 16 | 2940 | 300 | |
| 2.4 | 23.04 | 4100 | 418 | |
| 2.5 | 25 | 4400 | 449 | |
| 3 | 36 | 6370 | 650 | |
| 3.5 | 49 | 7640 | 780 | |
| 4 | 64 | 9510 | 970 | |
| 5 | 100 | 14700 | 1500 | |
| 6 | 144 | 18600 | 1898 |
당사의 프리미엄 스테인리스 스틸 케이블은 고품질 316 및 304 스테인리스 스틸로 제조되어 내구성과 내식성을 보장합니다.
사용 가능한 옵션:
다음과 같은 와이어 로프 액세서리도 제공합니다:
당사의 스테인리스 스틸 케이블은 업계 표준을 초과하며 스풀 또는 특정 길이로 절단하여 공급할 수 있습니다.
제품은 플라스틱 또는 나무 릴로 포장된 후 팔레트 또는 나무 상자에 넣습니다. 요청 시 맞춤형 포장 옵션을 사용할 수 있습니다.
15년 이상의 국제 비즈니스 경험을 바탕으로 전 세계에 고품질 와이어 로프 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.