| 구조 | 로프 지름 (mm) | kg/1000m | 최소 파열력 (N) | 최소 파열력 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 7x7 | 0.3 | 0.36 | 53.9 | 5.5 |
| 0.36 | 0.5184 | 83.3 | 8.5 | |
| 0.45 | 0.81 | 142.1 | 14.5 | |
| 0.54 | 1.1664 | 205.8 | 21 | |
| 0.6 | 1.44 | 215.6 | 22 | |
| 0.72 | 2.0736 | 362.6 | 37 | |
| 0.8 | 2.56 | 460.6 | 47 | |
| 0.9 | 3.24 | 539 | 55 | |
| 1 | 4 | 637 | 65 | |
| 1.2 | 5.76 | 882 | 90 | |
| 1.6 | 10.24 | 2100 | 214 | |
| 1.8 | 12.96 | 2254 | 230 | |
| 2 | 16 | 2940 | 300 | |
| 2.4 | 23.04 | 4100 | 418 | |
| 2.5 | 25 | 4400 | 449 | |
| 3 | 36 | 6370 | 650 | |
| 3.5 | 49 | 7640 | 780 | |
| 4 | 64 | 9510 | 970 | |
| 5 | 100 | 14700 | 1500 | |
| 6 | 144 | 18600 | 1898 |
우리의 프리미엄 스테인레스 스틸 케이블은 고품질의 316 및 304 스테인레스 스틸로 제조되어 내구성과 부식 저항성을 보장합니다.
사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
우리는 와이어 로프 액세서리의 포괄적 인 선택을 제공합니다:
우리의 스테인레스 스틸 케이블은 산업 표준을 초과하고 스풀에 공급되거나 특정 길이 요구 사항에 따라 잘라질 수 있습니다.
제품들은 플라스틱 또는 나무 스릴에 포장되어 팔레트 또는 나무 상자에 배치됩니다. 주문에 따라 사용자 지정 포장 옵션이 제공됩니다.
국제 비즈니스에서 15년 이상의 경험을 바탕으로, 우리는 전 세계적으로 고품질의 와이어 로프 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.