생성물, 철연선 공장, 고품질 생산 철연선 상품." />
브랜드 이름: | Honghao |
모델 번호: | HHXX-321 |
모크: | 2000Meters |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 플라스틱 릴 또는 나무 릴 |
지불 조건: | T/T 또는 L/C, 페이팔 |
구조 | 정상 지름 mm | 대략 무게 kg/1000m | 분수 강도 N | 분 단절 강도 kg | ||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | ||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | |||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | |||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | |||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |||||
다른 지름과 구조가 있습니다. | ||||||||
튼튼성: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||||||
재료: 고 탄소 강철 막대 | ||||||||
표준: ASTM,GB,DIN,JIS,AISI,BS | ||||||||
지불 기간: L/C, T/T, D/P, 웨스턴 유니온, 한 번의 접촉 | ||||||||
포장: 1000m 롤, 500m 롤, 300m 롤, 200m 롤 또는 요구 사항 |
브랜드 이름: | Honghao |
모델 번호: | HHXX-321 |
모크: | 2000Meters |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 플라스틱 릴 또는 나무 릴 |
지불 조건: | T/T 또는 L/C, 페이팔 |
구조 | 정상 지름 mm | 대략 무게 kg/1000m | 분수 강도 N | 분 단절 강도 kg | ||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | ||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | |||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | |||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | |||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | |||||
18 | 1296 | 157000 | 16020 | |||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 | |||||
22 | 1936 | 235000 | 23980 | |||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | |||||
26 | 2704 | 328000 | 33469 | |||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | |||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | |||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | |||||
다른 지름과 구조가 있습니다. | ||||||||
튼튼성: 1570,1620,1670,1770,1960 | ||||||||
재료: 고 탄소 강철 막대 | ||||||||
표준: ASTM,GB,DIN,JIS,AISI,BS | ||||||||
지불 기간: L/C, T/T, D/P, 웨스턴 유니온, 한 번의 접촉 | ||||||||
포장: 1000m 롤, 500m 롤, 300m 롤, 200m 롤 또는 요구 사항 |